Фланец фиксирующий System 2000
Фланец фиксирующий System 2000 предназначен для соединения фланцевой арматуры с ПЭ и ПВХ трубами в системе холодного водоснабжения при давлении до 1,6 МПа. Корпус: ковкий чугун, покрытие: эпоксидное.
Диаметр | Цена |
---|---|
DN 50 | 3 160 руб. |
DN 80 | 3 999 руб. |
DN 100 | 4 450 руб. |
DN 150 | 6 980 руб. |
DN 200 | 11 700 руб. |
DN 250 | 16 920 руб. |
DN 300 | 24 480 руб. |
DN 350 | 62 000 руб. |
DN 400 | 96 000 руб. |
DN | Dнар. трубы | D | k | L | Е | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 63 | 165 | 125 | 90 | 80 | 3,6 |
65 | 63 | 185 | 145 | 90 | 80 | 4,3 |
65 | 75 | 185 | 145 | 92 | 82 | 4,3 |
80 | 75 | 200 | 160 | 92 | 82 | 5 |
80 | 90 | 200 | 160 | 95 | 85 | 5,5 |
100 | 90 | 220 | 180 | 95 | 85 | 6,8 |
100 | 110 | 220 | 180 | 95 | 85 | 6,2 |
100 | 125 | 220 | 180 | 97 | 87 | 7 |
125 | 110 | 250 | 210 | 95 | 85 | 7,8 |
125 | 125 | 250 | 210 | 97 | 87 | 8,2 |
125 | 140 | 250 | 210 | 103 | 93 | 8,5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 103 | 93 | 11,3 |
150 | 160 | 285 | 240 | 115 | 105 | 10,5 |
150 | 180 | 285 | 240 | 125 | 115 | 11,6 |
200 | 200 | 340 | 295 | 135 | 125 | 18 |
200 | 225 | 340 | 295 | 138 | 128 | 16 |
250 | 250 | 400 | 350 | 155 | 145 | 22 |
250 | 280 | 400 | 350 | 158 | 148 | 29 |
300 | 315 | 455 | 400 | 184 | 174 | 44 |
300 | 355 | 455 | 400 | 277 | 237 | 61 |
400 | 400 | 565 | 515 | 242 | 230 | 97 |
400 | 450 | 565 | 515 | 302 | 260 | 81 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16